Dây đai thép 16mm, 19mm, 32mm: nên chọn loại nào?
Chọn sai bản dây có thể làm tăng chi phí hoặc giảm an toàn khi vận chuyển. Bảng dưới đối chiếu độ dày, chịu lực, m/kg và tải tham khảo — kèm checklist theo điều kiện kho thực tế.



Nhận tư vấn chọn bản dây phù hợp
Điền thông tin để nhận tư vấn quy cách và báo giá trong ngày làm việc.
Bảng so sánh thông số kỹ thuật
| Bản dây | Độ dày | Chịu lực (N) | m/kg | Tải tham khảo | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| 16mm | 0.5 - 0.8mm | 6.500 - 9.000 | 14 - 18 | 400 - 900kg/đai | Pallet vừa, kiện ổn định hình khối |
| 19mm | 0.6 - 0.9mm | 9.000 - 14.000 | 10 - 13 | 800 - 1.400kg/đai | Pallet thép, VLXD, tuyến rung lắc |
| 25mm | 0.7 - 1.0mm | 14.000 - 18.000 | 7 - 10 | 1.100 - 1.800kg/đai | Kiện nặng, xuất khẩu đường dài |
| 32mm | 0.8 - 1.2mm | 18.000 - 25.000+ | 5 - 8 | 1.300kg+/đai | Cuộn thép, cấu kiện siêu nặng |
Chọn theo tải trọng kiện
| Tải kiện | Khuyến nghị | Ghi chú |
|---|---|---|
| Dưới 500kg / kiện | 16mm × 0.5–0.6mm | 2–3 vòng đai; kiểm tra ổn định hình khối |
| 500 – 1.200kg / kiện | 19mm × 0.6–0.8mm | 3–4 vòng; ưu tiên bọ kín nếu đi xa |
| Trên 1.200kg hoặc cuộn thép | 32mm × 0.8–1.2mm | Nhiều điểm đai + góc bảo vệ nếu cạnh sắc |
| Pallet xuất khẩu / container | 19mm hoặc 32mm tùy tải | Thêm neo pallet nếu container không đầy |
Gợi ý theo ngành
| Ngành | Nhu cầu | Gợi ý |
|---|---|---|
| Thép cuộn / cơ khí | Biên an toàn cao, cạnh sắc | 32mm mạ kẽm + bọ kín + góc bảo vệ |
| Vật liệu xây dựng | Kiện nặng, bốc xếp nhiều lần | 19–32mm dầu hoặc mạ kẽm |
| Gỗ / pallet xuất khẩu | Ổn định trên tuyến dài | 19mm mạ kẽm hoặc sơn tĩnh điện |
| Kho vận nội địa miền Bắc | Chi phí tối ưu, giao nhanh | 16–19mm theo tải; giao Hà Nội / KCN |
Checklist trước khi đặt hàng
- • Xác định tải trọng thực và số điểm đai trên mỗi kiện.
- • Kiểm tra điều kiện vận chuyển: nội địa, xuất khẩu, rung lắc.
- • Đánh giá loại khóa đai và dụng cụ đang dùng tại kho.
- • Test mẫu trong ca thực tế trước khi nhập số lượng lớn.
Trang chi tiết từng quy cách
Gọi tư vấn chọn quy cáchFAQ
Nên dùng dây đai thép 16mm hay 19mm?
Nếu tải trọng trung bình đến nặng hoặc tuyến vận chuyển dài, 19mm thường an toàn hơn. Với kiện vừa và quy trình đóng đai ổn định, 16mm có thể tối ưu chi phí.
Khi nào cần chuyển lên dây 32mm?
Khi hàng rất nặng, nhiều va đập hoặc yêu cầu hệ số an toàn cao, dây 32mm giúp tăng biên chịu lực và ổn định mối đai.
Có thể chọn dây chỉ theo trọng lượng kiện hàng không?
Không nên. Cần xét thêm số điểm đai, hình dạng kiện, kiểu pallet, tần suất bốc xếp và quãng đường vận chuyển.
m/kg nghĩa là gì?
Số mét dây ước tính trên mỗi kg. Bản dây càng rộng/dày thì m/kg càng thấp — hữu ích khi dự trù số cuộn theo chu vi kiện.